產(chǎn)品概述
JW-SE60機(jī)架式管理型以太網(wǎng)交換機(jī),支持4萬兆光+24千兆光+8千兆復(fù)用電,配置靈活,冗余電源輸入。該產(chǎn)品管理功能齊全包括QoS 、VLAN 、IGMP Snooping、GVRP、 Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、STP/RSTP/MSTP、三層路由等。ERPS冗余環(huán)網(wǎng)協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)鏈路切換及恢復(fù)時(shí)間小于20ms,提高了網(wǎng)絡(luò)的可靠性。支持DDM光功率檢測的功能,并支持Console、Telnet、Web多種管理方式以及基于SNMP的網(wǎng)管軟件。
功能特點(diǎn)
4萬兆光+24千兆光+8千兆復(fù)用電;
支持靜態(tài)/RIP/OSPF三層路由協(xié)議;
支持SNMPv1/v2c用于不同級別的網(wǎng)絡(luò)管理;
支持ERPS/STP/RSTP/MSTP等多種冗余組網(wǎng)機(jī)制;
支持IGMP偵聽和靜態(tài)組播可用于過濾組播流量,以節(jié)約網(wǎng)絡(luò)帶寬;
支持10/100/1000M,全/半雙工,MDI/MDI-X自適應(yīng)功能;
支持IPv6協(xié)議族,支持IPv6鄰居發(fā)現(xiàn),ICMPv6等IPv6特性;
標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式安裝,防雷擊,抗高壓,防浪涌等;
0℃-55℃工作溫度范圍,雙電源AC220V冗余供電;
支持Console/Telnet/SSH/WEB等多種管理方式。
型號 | JW-SE60(XF4.GF24.GE8) |
軟件功能 | |
整機(jī)交換容量 | 568Gbps |
整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 248Mpps |
MAC交換 | 支持靜態(tài)配置和動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)MAC地址;支持查看和清除MAC地址;MAC地址老化時(shí)間可配置 支持MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)量限制;支持MAC地址過濾功能;MAC 地址表≥32K。 |
VLAN | 最大支持4096個(gè)VLAN;支持基于端口的VLAN;支持802.1Q標(biāo)準(zhǔn)的VLAN; 支持Voice VLAN;支持MAC VLAN; |
生成樹 | 支持STP生成樹協(xié)議;支持RSTP快速生成樹協(xié)議;支持MSTP多生成樹協(xié)議; |
環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS |
環(huán)路保護(hù) | 支持環(huán)路檢測/環(huán)路避免 |
組播控制 | 支持IGMP Snooping;支持MVR(Multicast VLAN Registration); 支持MLD Snooping(Multicast Listener Discovery Snooping); |
DHCP | 支持DHCP Client;支持DHCP Snooping;支持DHCP Relay; |
風(fēng)暴抑制 | 支持對廣播、組播、單播等進(jìn)行抑制 |
IPv4 | 支持靜態(tài)路由、RIP v1/v2、OSPF;ARP 表項(xiàng)數(shù)量≥4K |
IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet;支持IPv6鄰居發(fā)現(xiàn);支持Path MTU發(fā)現(xiàn) 支持MLD v1/v2;支持MLD Snooping;支持IPv6靜態(tài)路由 |
QoS | 支持基于L2/L3/L4協(xié)議頭各字段的流量分類;支持CAR流量限制;支持802.1P/DSCP優(yōu)先級重新標(biāo)記 支持SP、WRR、SP+WRR等隊(duì)列調(diào)度方式;WRED等擁塞避免機(jī)制;支持流量監(jiān)管與流量整形 |
安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流識別與過濾安全機(jī)制 支持防DDoS攻擊、TCP的SYN Flood攻擊、UDP Flood攻擊等 支持對組播、廣播、未知單播報(bào)文的抑制功能;支持端口隔離 支持端口安全、IP+MAC+端口綁定;支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 |
可靠性 | 可選支持電源1+1備份;支持靜態(tài)/LACP方式鏈路聚合,支持跨業(yè)務(wù)卡的鏈路聚合;支持ERPS環(huán)網(wǎng)保護(hù); |
系統(tǒng)維護(hù) | 支持配置文件上傳/下載;支持升級包上傳;支持WEB恢復(fù)出廠配置; 支持系統(tǒng)日志功能;支持Ping;支持電纜檢測;光模塊信息查看; |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持WEB界面管理(支持http及https協(xié)議);支持CLI界面管理;支持Telnet遠(yuǎn)程管理; 支持SSH 2.0;支持SNMP網(wǎng)管;支持RMON;支持LLDP;支持NTP客戶端; |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
端口描述 | 4個(gè)10G Base-GX 光口(SFP+) 24個(gè)1000 Base-GX 光口(SFP) 8個(gè)10/100/1000 Base-T電口 |
機(jī)械參數(shù) | 物理尺寸(長×寬×高):440mm×265mm×44.5mm 安裝方式:標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式 機(jī)箱外殼:金屬外殼,風(fēng)扇主動(dòng)散熱 |
狀態(tài)指示燈 | 運(yùn)行指示燈:RUN 電源指示燈:PWR 接口指示燈:Link、ACT(光口,電口) |
電源參數(shù) | 輸入電壓:AC165V~265V,50Hz±10%; |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0℃~55℃ 存儲溫度:0℃~55℃ 濕度:5%~95%(無凝露) |
中威電子官方微信